| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | Без Ароматизации |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Вес, гр ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 100 °C |
| Время заваривания | 3 минуты |
Характеристики
890 руб./100 г
Варианты цен
890 руб./100 г
В корзину
Эфиопский кофе - один из лучших в мире по праву
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | Без Ароматизации |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Вес, гр ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 95-100 °C |
| Время заваривания | 3 минуты |
Характеристики
700 руб./100 г
Варианты цен
700 руб./100 г
В корзину
Бразилия Сантос- один из самых известных и распространненых сортов в мире, получивший свое название от порта Сантус на юго- востоке Бразилии.
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Категория кофе | classic |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | Без Ароматизации |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Вес, гр ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 100 °C |
| Время заваривания | 3 минуты |
Характеристики
700 руб./100 г
Варианты цен
700 руб./100 г
В корзину
Ягоды кофе благодаря необычно тонкой кожуре созревают на солнце и приобретают желтый цвет и исключительно сладкий вкус с продолжительным послевкусием.
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Категория кофе | speciality exlusive |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | Без Ароматизации |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Вес, гр ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Время заваривания | 3 минуты |
Характеристики
1.080 руб./100 г
Варианты цен
1.080 руб./100 г
В корзину
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Категория кофе | classic |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | Без Ароматизации |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Вес, гр ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 100 °C |
| Время заваривания | 3 минуты |
Характеристики
850 руб./100 г
Варианты цен
850 руб./100 г
В корзину
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | нет |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | Без Ароматизации |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Вес, гр ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 100 °C |
| Время заваривания | 5 минут |
Характеристики
780 руб./100 г
Варианты цен
780 руб./100 г
В корзину
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | С ароматизацией |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Вес, гр ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 100 °C |
| Время заваривания | 3 минуты |
Характеристики
690 руб./100 г
Варианты цен
690 руб./100 г
В корзину
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | С ароматизацией |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 100 °C |
| Время заваривания | 3 минуты |
Характеристики
690 руб./100 г
Варианты цен
690 руб./100 г
Этот кофе выращивается на юго-западе острова возле города Баррахона и считается лучшим доминиканским кофе. На Доминикане одни из самых высокогорных кофейных плантаций. Кофейные деревья растут здесь на высоте свыше 2500 метров. Кофе Доминикана Барахона - элитный кофе класса АА. При его обработке после ручного сбора используется "мокрый" способ очистки. Кофе обладает ярким ароматом с оттенками винограда и зеленого яблока и оставляет долгое приятное послевкусие.
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Категория кофе | speciality exlusive |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | Без Ароматизации |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Вес, гр ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 95-100 °C |
| Время заваривания | 3 минуты |
| Большой блок | Да |
Характеристики
1.050 руб./100 г
Варианты цен
1.050 руб./100 г
Общеизвестно, что кубинские сигары самые лучшие в мире, но вы могли не знать, что кубинский кофе так же очень высоко ценится. Некоторые кубинцы говорят, что попробовав кубинский кофе вы никогда не будете пить другие сорта.
Кубинский кофе имеет потрясающий вкус и аромат.
На протяжении более 200 лет кубинцы выращивали лучшие сорта кофе и довели методы выращивания и обработки до совершенства, чтобы мы могли насладится этим уникальным кофе.
Признанный факт, что самая лучшая арабика поступает именно с Кубы.
Кубинский кофе - самый любимый для кофейных знатоков всего мира.
Куба Туркино - сбалансированный кофе с нотками какао, перца и табака. Один из лучших сортов кофе приближающийся по своим вкусовым качествам к известному Ямайка Блю Маунтин. Непостоянство урожаев кубинского кофе делает этот сорт в двойне более ценным для гурманов.
Кубинский кофе имеет потрясающий вкус и аромат.
На протяжении более 200 лет кубинцы выращивали лучшие сорта кофе и довели методы выращивания и обработки до совершенства, чтобы мы могли насладится этим уникальным кофе.
Признанный факт, что самая лучшая арабика поступает именно с Кубы.
Кубинский кофе - самый любимый для кофейных знатоков всего мира.
Куба Туркино - сбалансированный кофе с нотками какао, перца и табака. Один из лучших сортов кофе приближающийся по своим вкусовым качествам к известному Ямайка Блю Маунтин. Непостоянство урожаев кубинского кофе делает этот сорт в двойне более ценным для гурманов.
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | Без Ароматизации |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Вес, гр ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 100 °C |
| Время заваривания | 3 минуты |
Характеристики
1.080 руб./100 г
Варианты цен
1.080 руб./100 г
В корзину
Эфиопский кофе - один из лучших в мире по праву
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Категория кофе | speciality |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | Без Ароматизации |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Вес, гр ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 100 °C |
| Время заваривания | 3 минуты |
Характеристики
850 руб./100 г
Варианты цен
850 руб./100 г
В корзину
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | Без Ароматизации |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Вес, гр ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 100 °C |
| Время заваривания | 5 минут |
Характеристики
820 руб./100 г
Варианты цен
820 руб./100 г
В корзину
Венецианская ночь -ароматизированный кофе.
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | С ароматизацией |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 100 °C |
| Время заваривания | 3 минуты |
Характеристики
890 руб./100 г
Варианты цен
890 руб./100 г
В корзину
Кофе Марагоджип Никарагуа обладает ярким ароматом и хорошим балансом во вкусе
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Категория кофе | speciality exlusive |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | Без Ароматизации |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Вес, гр ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 100 °C |
| Время заваривания | 3 минуты |
Характеристики
1.080 руб./100 г
Варианты цен
1.080 руб./100 г
В корзину
Высокогорная арабика, известная всему кофейному миру большими размерами зерен, в сочетании с настоящим ароматом ирландского крема подарит Вам феерическое наслаждение от вкуса и аромата.
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | С ароматизацией |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 100 °C |
| Время заваривания | 5 минут |
Характеристики
980 руб./100 г
Варианты цен
980 руб./100 г
Индия Малабарский Муссон- пожалуй,один из самых необычных сортов арабики,существующий в мире.Вкус и аромат: ярко выраженный цветочный с тонкими нотками корицы,средняя насыщенность.
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Категория кофе | classic |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | Без Ароматизации |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 100 °C |
| Время заваривания | 3 минуты |
Характеристики
870 руб./100 г
Варианты цен
870 руб./100 г
В корзину
Климат идеален для получения качественного кофе.
Уникальные крупные зерна, вкус насыщенный, сладкий с мягкой кислинкой в сочетании с долгим послевкусием.
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Категория кофе | speciality |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | Без Ароматизации |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Вес, гр ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
Характеристики
890 руб./100 г
Варианты цен
890 руб./100 г
В корзину
Кофе высокогорный,мытый,высшей категории из региона Вилла Рика.
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Категория кофе | classic |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | Без Ароматизации |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Вес, гр ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 100 °C |
| Время заваривания | 3 минуты |
Характеристики
880 руб./100 г
Варианты цен
880 руб./100 г
В корзину
Качественный панамский кофе.
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Категория кофе | classic |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | Без Ароматизации |
| Вес гр. ?вес товара | 100 |
| Вес, гр ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 100 °C |
| Время заваривания | 3 минуты |
Характеристики
890 руб./100 г
Варианты цен
890 руб./100 г
В корзину
Ваниль, корица, кардамон. Бархатный кофе.
| Тип кофе ?В каком виде данный сорт кофе продается | в зернах |
| Состав Кофе ?Сорт кофе | арабика |
| Наличие кофеина ?Присутствие кофеина | да |
| Степень обжарки ?От интенсивности обжарки зависит обилие "горчинки" и "кислотности" кофе | средняя |
| Ароматизация ?Наличие ароматизаторов | С ароматизацией |
| Вес, гр ?вес товара | 100 |
| Наличие добавок ?Добавки в виде трав, ягод, фруктов и др. | нет |
| Заваривать при температуре | 95-100 °C |
| Время заваривания | 3 минуты |
Характеристики
440 руб./100 г
Варианты цен
440 руб./100 г
В корзину


